水冷設(shè)備
壓縮機(jī)水冷
壓縮冷卻機(jī)參數(shù)及特點(diǎn):
參數(shù)名稱(chēng) | 單位 | 實(shí)際數(shù)據(jù) | 備注 |
機(jī)組制冷量 | KW/H | 14.2 | |
使用環(huán)境溫度 | ℃ | 5---38℃ | |
冷凝風(fēng)機(jī)通風(fēng)量 | M3/H | 9000 | |
整機(jī)噪音 | db(A) | 68 | |
外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高 | 1000*850*1300 | |
重量 | Kg | 280 | |
主冷卻循環(huán)回路出水溫度 | ℃ | 10----25用戶自由調(diào)節(jié)選定 | 出廠設(shè)定,可加大范圍 |
最大溫度波動(dòng) | ℃ | ±2℃ | |
出水流量 | M3/H | 額定出水流量3.7M3/H時(shí)出水揚(yáng)程28米 | |
水泵出水壓力 | bar | 1.5---3之間用戶可調(diào)節(jié) | |
循環(huán)水箱容量 | L | 100 | |
機(jī)組內(nèi)水管材料 | 不銹鋼管道+PPR塑料加強(qiáng)管道 | ||
進(jìn)出水連接口 | 1寸不銹鋼內(nèi)絲連接口, 1進(jìn)1出 | ||
放水閥 | 英寸 | 3/8 | |
制冷系統(tǒng)制冷劑型號(hào) | F22 | ||
出水壓力表 | 個(gè) | 1個(gè)指針型 | |
電源電壓 | 380V/ 50Hz/3相4線+接地保護(hù)線 | ||
控制部分電壓 | 220V AC | ||
輸入功率
| KW | 5(最大) |
1、制冷壓縮機(jī):1臺(tái)三洋公司C-SB373,輸入功率3.5 Kw/ 3相380V
2、冷水機(jī)內(nèi)循環(huán)水泵: IRG25-160A 輸入功率1.1 Kw/ 3相380V,
3、運(yùn)行方式:全自動(dòng)(啟??刂颇J剑?。
4、安全保護(hù):斷水、冷媒高壓、冷媒低壓、防凍、過(guò)熱、缺相過(guò)載保護(hù)等保護(hù)。按用戶要求可以加裝其他保護(hù)功能。